Lok Sabha MPs from Kerala 2014
Lok Sabha Members from Kerala | Kerala MPs | 20 MPs from Kerala | Member of Parliament from Kerala State | MP - Kerala List
Given below the list of Members representing the state of Kerala in Lok Sabha.
| No. | Constituency | Name | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | Shashi Tharoor | INC |
| 2 | Attingal | A. Sambath | CPI (M) |
| 3 | Kollam | N K Premachandran | RSP |
| 4 | Pathanamthitta | Anto Antony | INC |
| 5 | Mavelikkara | Kodikkunnil Suresh | INC |
| 6 | Alappuzha | K C Venugopal | INC |
| 7 | Kottayam | Jose K Mani | KC (M) |
| 8 | Idukki | Adv. Joice George | IND |
| 9 | Ernakulam | K.V Thomas | INC |
| 10 | Chalakudy | Innocent | IND |
| 11 | Thrissur | C N Jayadevan | CPI |
| 12 | Alathur | P K Biju | CPI (M) |
| 13 | Palakkad | M B Rajesh | CPI (M) |
| 14 | Ponnani | E T Mohd. Basheer | IUML |
| 15 | Malappuram | E Ahammed | IUML |
| 16 | Kozhikode | M K Raghavan | INC |
| 17 | Wayanad | M I Shanavas | INC |
| 18 | Vadakara | Mullappally Ramachandran | INC |
| 19 | Kannur | P K Sreemathi Teacher | CPI (M) |
| 20 | Kasaragod | P Karunakaran | CPI (M) |
Comments
Post a Comment